모델: FUGESEN-1104
드라이브 유형: 4WD
차동 잠금: 잠금 핀 유형
전반적인 차원 L×W×H(mm): 4650*2150*3040
휠베이스 (mm): 2600
FUGESEN-904 | 모델 | FUGESEN-1104 | |
드라이브 유형 | 4WD | ||
전반적인 차원 L×W×H(mm) | 4650*2150*3040 | ||
휠 트랙 (mm) | 앞 | 1630-1960 | |
후면 | 1520-2120 | ||
휠베이스 (mm) | 2600 | ||
지상 통관 (mm) | 앞 차축 아래 | 440 | |
정격 견인 힘 (N) | 26000 | ||
건설 질량 (kg) | 4200 | ||
민. 회전 반경 (m) | 5.3 | ||
이론적 속도 (km/h) | 앞으로 | 1.60, 2.52, 3.04, 4.78, 3.81, 5.99, 7.22, 11.36, 8.82, 13.86, 16.7, 26.29 | |
역전 | 4.17, 6.56, 7.9, 12.44 | ||
엔진 사양 | 유형 | 6 기통, 직립 인라인 실린더, 라디에이터 냉각, 4 층 주기, 직접 주입 | |
정격 전력 (kW/hp) | 81.0/110.0 | ||
정격 연료 소비 (g/kW/h) | ≤ 242 | ||
정격 속도 (rpm) | 2300 | ||
보어 × 스트로크 (mm) | 108 × 125 | ||
총 변위 (L) | 7.42 | ||
드라이브 시스템 | 클러치 | 드라이 독립 유형 이중 기능 클러치 | |
기어 박스 | 4 ×(3 1) 미끄러지는 기어 변속 | ||
메인 드라이브 | 한 쌍의 나선형 베벨 기어 | ||
차동 | 숙박, 베벨 기어 4 개 | ||
차동 잠금 | 잠금 핀 유형 | ||
최종 전송 | 행성 감소 기어 | ||
여행 메커니즘 | 타이어 | 앞 | 13.6-24 |
후면 | 16.9-34 | ||
스티어링 기어 | 유압 스티어링 | ||
브레이크 | 오일 주입 멀티 플레이트 디스크 | ||
작동 장치 | 유압 시스템 | 리프트 포인트 (kn) 뒤에 610mm 리프팅 용량 | 1590 |
3 점 중단 | 범주: Ⅱ | ||
P.T.O. 샤프트 | 회전 속도 (rpm) | 540/1000 또는 760/1000 | |
스플라인 크기 | 6-Ø35 직사각형 스플라인 |
110 마력 4 륜 트랙터는 농업 작업 이외의 다양한 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 그것은 무거운 짐을 운반 및 이동, 굴착 및 파기를 위해 건설에 사용될 수 있습니다. 또한 광산 업계에서 재료 운반 및 시추에 유용합니다. 또한이 트랙터는 토지 개간, 나무 심기 및 목재 수확을 위해 임업에 사용할 수 있습니다. 그들은 또한 잔디를 깎고, 닦고, 씨를 뿌리기 위해 토양을 준비하는 것과 같은 조경 응용 분야에 사용됩니다. 마지막으로, 상품 및 재료를 한 위치에서 다른 위치로 운반하는 것과 같은 운송 목적으로 사용할 수 있습니다.