디젤 엔진에 대한 영국 기술을 활용하여 100-130HP 바퀴 달린 트랙터는 큰 토크와 강력한 과부하 용량을 가지고 있습니다. 낮은 연료 소비는 에너지 절약 및 환경 보호에 기여합니다. 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 친환경 바퀴 달린 트랙터 용 변속기 시스템은 강제 냉각, 강제 윤활 및 중부하 전송을 특징으로하는 고급 이탈리아 기술을 사용하여 제조됩니다.
FUGESEN-1304 | 모델 | FUGESEN-1304 | |
드라이브 유형 | 4WD | ||
전반적인 차원 L×W×H(mm): | 5150*2285*3190 | ||
휠 트랙 (mm) | 앞 | 1822-2153 | |
후면 | 1662-2262 | ||
휠베이스 (mm) | 2688.5 | ||
지상 통관 (mm) | 앞 차축 아래 | 475 | |
정격 견인 힘 (N) | 32000 | ||
건설 질량 (kg) | 4910 | ||
민. 회전 반경 (m) | 6 | ||
이론적 속도 (km/h) | 앞으로 | 2.94, 3.60, 4.26, 5.76, 7.06, 8.67,10.25, 13.85,17.87, 21.94, 25.94, 35.06 | |
역전 | 6.46, 7.92, 9.37, 12.67 | ||
엔진 사양 | 유형 | 4 기통, 직립 인라인 실린더, 라디에이터 냉각, 4 층 주기, 직접 주입 | |
정격 전력 (kW/hp) | 95.6/130 | ||
정격 연료 소비 (g/kW/h) | ≤ 242 | ||
정격 속도 (rpm) | 2300 | ||
보어 × 스트로크 (mm) | 110 × 135 | ||
총 변위 (L) | 7.7 | ||
드라이브 시스템 | 클러치 | 드라이 독립 유형 듀얼 기능 클러치 | |
기어 박스 | 4 ×(3 1) 슬라이딩 기어 시프트 | ||
메인 드라이브 | 나선 베벨 기어 한 쌍 | ||
차동 | 숙박, 베벨 기어 4 개 | ||
차동 잠금 | 잠금 핀 유형 | ||
최종 전송 | 행성 감속 기어 | ||
여행 메커니즘 | 타이어 | 앞 | 14.9-26 |
후면 | 18.4-38 | ||
스티어링 기어 | 유압 스티어링 | ||
브레이크 | 오일 몰입 멀티 플레이트 디스크 | ||
작동 장치 | 유압 시스템 | 리프트 포인트 (kn) 뒤에 610mm 리프팅 용량 | 2290 |
3 점 중단 | 범주: II | ||
P.T.O. 샤프트 | 회전 속도 (rpm) | 540/1000 또는 760/1000 | |
스플라인 크기 | 6-Ø35 직사각형 스플라인 |
디젤 엔진에 대한 영국 기술을 활용하여 100-130HP 바퀴 달린 트랙터는 큰 토크와 강력한 과부하 용량을 가지고 있습니다.
낮은 연료 소비는 에너지 절약 및 환경 보호에 기여합니다.
신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 친환경 바퀴 달린 트랙터 용 변속기 시스템은 강제 냉각, 강제 윤활 및 중부하 전송을 특징으로하는 고급 이탈리아 기술을 사용하여 제조됩니다.