70-95HP 바퀴 달린 트랙터에는 영국 Racado 기술로 생산 된 4 기통 디젤 엔진이 장착되어 있습니다. 큰 토크와 강한 힘 외에도이 농업 장비는 작동 중에 에너지를 덜 소비하여 낮은 탄소 배출 및 환경 보호에 도움이됩니다.
FUGESEN-804 | 모델 | FUGESEN-804 | |
드라이브 유형 | 4WD | ||
전반적인 차원 L×W×H(mm): | 4335*2100*2884 | ||
휠 트랙 (mm) | 앞 | 1630-1960 | |
후면 | 1500-2100 | ||
휠베이스 (mm) | 2325 | ||
지상 통관 (mm) | 앞 차축 아래 | 430 | |
정격 견인 힘 (N) | 17600 | ||
건설 질량 (kg) | 3875 | ||
민. 회전 반경 (m) | 5.3 | ||
이론적 속도 (km/h) | 앞으로 | 1.63, 2.02, 3.07, 4.88, 3.8, 5.85,7.16,11.39,8.94,13.77,16.86,26.82 | |
역전 | 4.23, 6.52, 7.98, 12.69 | ||
엔진 사양 | 유형 | 4 기통, 직립 인라인 실린더, 라디에이터 냉각, 4-storke 사이클, 직접 분사 | |
정격 전력 (kW/hp) | 58.8/80.0 | ||
정격 연료 소비 (g/kW/h) | ≤ 242 | ||
정격 속도 (rpm) | 2300 | ||
보어 × 스트로크 (mm) | 108 × 135 | ||
총 변위 (L) | 4.76 | ||
드라이브 시스템 | 클러치 | 드라이 독립 유형 듀얼 기능 클러치 | |
기어 박스 | 4 ×(3 1) 기어 변속 | ||
메인 드라이브 | 나선 베벨 기어 한 쌍 | ||
차동 | 숙박, 베벨 기어 4 개 | ||
차동 잠금 | 잠금 핀 유형 | ||
최종 전송 | 행성 감속 기어 | ||
여행 메커니즘 | 타이어 | 앞 | 11.2-28 |
후면 | 16.9-34 | ||
스티어링 기어 | 유압 스티어링 | ||
브레이크 | 오일 몰입 멀티 플레이트 디스크 | ||
작동 장치 | 유압 시스템 | 리프트 포인트 (KN) 뒤에 610mm 리프팅 용량 | 1420 |
3 점 중단 | 범주: Ⅱ | ||
P.T.O. 샤프트 | 회전 속도 (rpm) | 540/1000 또는 760/1000 | |
스플라인 크기 | 6-Ø35 직사각형 스플라인 |
유럽 기술을 기반으로 설계된 변속기 시스템을 갖추고 있으며, 당사의 제품에는 12F 4R, 12F 12R 또는 24F 8R 기어가 제공 될 수 있습니다.
또한 기어 변속을위한 동기화 장치는 선택 사항입니다. 기어 이동 중에 주차를 피하기 위해 부드럽고 안전한 기어 변속을 제공 할 수 있습니다.